Wasserqualität
Wert | Einheit | 17.08.2023 | 07.11.2023 | 06.02.2024 | 21.05.2024 | Parameterwert (Grenzwert) | Indikator-parameterwert (Richtwert) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur °C | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 10,0 | ||||
Farbe | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | ||||
Geruch | geruchlos | geruchlos | geruchlos | geruchlos | ||||
pH - Wert | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | |||
el. Leitfähigkeit | uS/cm | 389 | 389 | 388 | 379 | 2500 | ||
Gesamthärte | *dH | 13,10 | 13,30 | 12,9 | 12,4 | |||
Carbonathärte | *dH | 11,8 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | |||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.2 | ||
Mangan | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.05 | ||
Ammonium | mg/l | <0,01 | 0,027 | <0,01 | 0,018 | 0.5 | ||
Calcium | mg/l | 84,2 | 85,00 | 82,1 | 79,0 | |||
Magnesium | mg/l | 5,98 | 6,30 | 6,17 | 5,85 | |||
Natrium | mg/l | 2,3 | 2,68 | 2,55 | 2,45 | 200 | ||
Kalium | mg/l | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | |||
Chlorid | mg/l | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 200 | ||
Nitrat | mg/l | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,1 | 50 | ||
Nitrit | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1 | ||
Sulfat | mg/l | 6,0 | 6,0 | 5,3 | 7,9 | 250 | ||
Pestizide | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 μg/L